| Параметр | ВИЗОР-МПВС-4 | ВИЗОР-МПВС-9 | ВИЗОР-МПВС-14 |
|---|---|---|---|
| Дальность, м | 4 000 | 6 000 | 7 500 |
|
Тип кривой силы света | Концентрированный, 2,5° | Концентрированный, 2,5° | Концентрированный, 2,5° |
| Сила света | 4 млн | 9 млн | 14 млн |
| Мощность, Вт | 400 | 1 500 | 2 500 |
| Масса, кг | 39 | 130 | 140 |
| Габариты (Г×В×Ш), мм | 900×1800×1100 | 900×1800×1100 | 900×1800×1100 |
| Питание |
10–25 В (DC) 230 В (AC) | 230 В (AC) | 230 В (AC) |
| Разъём | XT60 | — | — |